服務熱線
13795286773

技術數據
| 插孔 | T-10A |
| 系列 | 1 |
| 通流能力 | 95 L/min. |
| 工廠默認的設定值 | 15 L/min. |
| zui大操作壓力 | 350 bar |
| 控制先導流量 | 0,16 - 0,41 L/min. |
| 額定響應時間 | 2 ms |
| 美國號# | 6,039,070 |
| 壓力上升時間 | 100 - 300 ms |
| 調節——順時針調節的圈數,順時針增加設定值。 | 4.5 |
| 閥頭部安裝六角尺寸 | 22,2 mm |
| 閥安裝扭矩 | 41 - 47 Nm |
| 調節螺栓的內六角尺寸 | 4 mm |
| Locknut Hex Size | 15 mm |
| Locknut Torque | 9 - 10 Nm |
| 型號重量 | 0.22 kg. |
性能曲線
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有©2025 上海譜閔工業自動化設備有限公司 備案號: sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸
地址:上海市浦東新區自由貿易試驗區美盛路55號2幢726室(保周創新中心)